12-Month Lobbying Summary - Organization
Watershed Watch Salmon Society / Aaron Hill, Executive Director
Registration Summary
Who is lobbying?
Watershed Watch Salmon Society (Address & business activities)
Government Funding
Did Watershed Watch Salmon Society receive government funding within the last 12 months? No
Other Entities (working together for the purposes of lobbying) Information
Watershed Watch Salmon Society is working together with the following other entities for the purpose of lobbying:
- BC Water Legacy (Project of MakeWay) (Address information)
- BC Wildlife Federation (Address information)
- District of Lake Country (Address information)
- Farmland Advantage (Address information)
- Fraser Basin Council (Address information)
- Lower Fraser Floodplain Coalition (Address information)
- Organizing For Change (A Project of MakeWay) (Address information)
- POLIS Project on Ecological Governance (Address information)
- Rivershed Society of BC (Address information)
- Village of Cumberland (Address information)
- Working for Watersheds (A project of BC Water Legacy, on the MakeWay platform) (Address information)
-
Other Entities Working Together for the Purpose of Lobbying in previous versions
- BC Freshwater Legacy Initiative (Project of Tides Canada) (Address information)
- Canadian Freshwater Alliance (Project of Tides Canada) (Address information)
Direct Interests of the Lobbying Activity
Affiliates
Watershed Watch Salmon Society does not have any affiliates that could have a direct interest in the outcome of the lobbying activities
Other Affiliates
The activities of Watershed Watch Salmon Society are not controlled or directed by another person or organization with a direct interest in the outcome of this undertaking
Contributors with a Direct Interest in the Outcome
No person or organization contributed over $1000CDN, within the preceding 12 months, toward the lobbying activity on behalf of Watershed Watch Salmon Society:
What is being lobbied?
Details Regarding the Identified Subject Matter |
|||||||||||||||||||
| Will any of the lobbyists listed within this registration arrange a meeting between a public office holder and any other individual for the purpose of attempting to influence any of the matters listed below: | Yes | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Gifts or benefits provided by the organization
| Name | Gift or Benefit Description | Circumstance | Date Promised | Value Promised | Date Given | Value Given |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Olsen | BCU/Green Luncheon | BC Fish and Wildlife Coalition Reception | 2023-10-18 | $22.50 | ||
| Aman Singh | Dinner Reception Hotel Grand Pacific, Victoria BC | BC Fish and Wildlife Coalition Reception | 2023-10-18 | $56.37 | ||
| Amelia Boultbee | Meal / Refreshments | Fish, Wildlife and Habitat Coalition event | 2025-11-24 | $48.50 | ||
| Amna Shah | Meal / Refreshments | Fish, Wildlife and Habitat Coalition event | 2025-11-24 | $71.13 | ||
| Bob D'Eith | Dinner Reception Hotel Grand Pacific, Victoria BC | BC Fish and Wildlife Coalition Reception | 2023-10-18 | $56.37 | ||
| Brenda Bailey | Dinner Reception Hotel Grand Pacific, Victoria BC | BC Fish and Wildlife Coalition Reception | 2023-10-18 | $56.37 | ||
| Brenda Bailey | Meal / Refreshments | Fish, Wildlife and Habitat Coalition event | 2025-11-24 | $71.13 | ||
| Brittny Anderson | Meal / Refreshments | Fish, Wildlife and Habitat Coalition event | 2025-11-24 | $71.13 | ||
| Brittny Anderson | Dinner Reception Hotel Grand Pacific, Victoria BC | BC Fish and Wildlife Coalition Reception | 2023-10-18 | $56.37 | ||
| Bruce Banman | Meal / Refreshments | Fish, Wildlife and Habitat Coalition event | 2025-11-24 | $48.50 | ||
| Bruce Banman | Meal / Refreshments | Fish, Wildlife and Habitat Coalition event | 2025-11-24 | $48.50 | ||
| Bruce Ralston | Dinner Reception Hotel Grand Pacific, Victoria BC | BC Fish and Wildlife Coalition Reception | 2023-10-18 | $56.37 | ||
| Dan Coulter | Dinner Reception Hotel Grand Pacific, Victoria BC | BC Fish and Wildlife Coalition Reception | 2023-10-18 | $56.37 | ||
| Dan Davies | BCU/Green Luncheon | BC Fish and Wildlife Coalition Reception | 2023-10-18 | $22.50 | ||
| Darlene Rotchford | Meal / Refreshments | Fish, Wildlife and Habitat Coalition event | 2025-11-24 | $71.13 | ||
| David Williams | Meal / Refreshments | Fish, Wildlife and Habitat Coalition event | 2025-11-24 | $48.50 | ||
| Debra Toporowski | Meal / Refreshments | Fish, Wildlife and Habitat Coalition event | 2025-11-24 | $71.13 | ||
| Diana Gibson | Meal / Refreshments | Fish, Wildlife and Habitat Coalition event | 2025-11-24 | $71.13 | ||
| Donegal Wilson | Meal / Refreshments | Fish, Wildlife and Habitat Coalition event | 2025-11-24 | $48.50 | ||
| Doug Cloverchok | BCU/Green Luncheon | BC Fish and Wildlife Coalition Reception | 2023-10-18 | $22.50 | ||
| Doug Routley | Dinner Reception Hotel Grand Pacific, Victoria BC | BC Fish and Wildlife Coalition Reception | 2023-10-18 | $56.37 | ||
| Ellis Ross | BCU/Green Luncheon | BC Fish and Wildlife Coalition Reception | 2023-10-18 | $22.50 | ||
| Finn Donnelly | Dinner Reception Hotel Grand Pacific, Victoria BC | BC Fish and Wildlife Coalition Reception | 2023-10-18 | $56.37 | ||
| Garry Begg | Dinner Reception Hotel Grand Pacific, Victoria BC | BC Fish and Wildlife Coalition Reception | 2023-10-18 | $56.37 | ||
| Gary Begg | Meal / Refreshments | Fish, Wildlife and Habitat Coalition event | 2025-11-24 | $71.13 | ||
| Georg Heyman | Dinner Reception Hotel Grand Pacific, Victoria BC | BC Fish and Wildlife Coalition Reception | 2023-10-18 | $56.37 | ||
| George Chow | Dinner Reception Hotel Grand Pacific, Victoria BC | BC Fish and Wildlife Coalition Reception | 2023-10-18 | $56.37 | ||
| George Chow | Meal / Refreshments | Fish, Wildlife and Habitat Coalition event | 2025-11-24 | $71.13 | ||
| Heather Maahs | Meal / Refreshments | Fish, Wildlife and Habitat Coalition event | 2025-11-24 | $48.50 | ||
| Henry Yao | Dinner Reception Hotel Grand Pacific, Victoria BC | BC Fish and Wildlife Coalition Reception | 2023-10-18 | $56.37 | ||
| Ian Paton | Meal / Refreshments | Fish, Wildlife and Habitat Coalition event | 2025-11-24 | $48.50 | ||
| Ian Paton | BCU/Green Luncheon | BC Fish and Wildlife Coalition Reception | 2023-10-18 | $22.50 | ||
| Jagrup Brar | Dinner Reception Hotel Grand Pacific, Victoria BC | BC Fish and Wildlife Coalition Reception | 2023-10-18 | $56.37 | ||
| Janet Routledge | Meal / Refreshments | Fish, Wildlife and Habitat Coalition event | 2025-11-24 | $71.13 | ||
| Jennifer Rice | Dinner Reception Hotel Grand Pacific, Victoria BC | BC Fish and Wildlife Coalition Reception | 2023-10-18 | $56.37 | ||
| Jordan Kealy | Meal / Refreshments | Fish, Wildlife and Habitat Coalition event | 2025-11-24 | $48.50 | ||
| Jordan Sturdy | BCU/Green Luncheon | BC Fish and Wildlife Coalition Reception | 2023-10-18 | $22.50 | ||
| Josie Osborne | Dinner Reception Hotel Grand Pacific, Victoria BC | BC Fish and Wildlife Coalition Reception | 2023-10-18 | $56.37 | ||
| Katrine Conroy | Dinner Reception Hotel Grand Pacific, Victoria BC | BC Fish and Wildlife Coalition Reception | 2023-10-18 | $56.37 | ||
| Kelly Greene | Meal / Refreshments | Fish, Wildlife and Habitat Coalition event | 2025-11-24 | $71.13 | ||
| Kelly Greene | Dinner Reception Hotel Grand Pacific, Victoria BC | BC Fish and Wildlife Coalition Reception | 2023-10-18 | $56.37 | ||
| Kiel Giddens | Meal / Refreshments | Fish, Wildlife and Habitat Coalition event | 2025-11-24 | $48.50 | ||
| Korky Neufeld | Meal / Refreshments | Fish, Wildlife and Habitat Coalition event | 2025-11-24 | $48.50 | ||
| Larry Neufeld | Meal / Refreshments | Fish, Wildlife and Habitat Coalition event | 2025-11-24 | $48.50 | ||
| Lawrence Mok | Meal / Refreshments | Fish, Wildlife and Habitat Coalition event | 2025-11-24 | $48.50 | ||
| Lisa Beare | Dinner Reception Hotel Grand Pacific, Victoria BC | BC Fish and Wildlife Coalition Reception | 2023-10-18 | $56.37 | ||
| Lisa Beare | Meal / Refreshments | Fish, Wildlife and Habitat Coalition event | 2025-11-24 | $71.13 | ||
| Lorne Doerkson | Meal / Refreshments | Fish, Wildlife and Habitat Coalition event | 2025-11-24 | $48.50 | ||
| Macklin McCall | Meal / Refreshments | Fish, Wildlife and Habitat Coalition event | 2025-11-24 | $48.50 | ||
| Mandeep Dhaliwal | Meal / Refreshments | Fish, Wildlife and Habitat Coalition event | 2025-11-24 | $48.50 | ||
| Michael Lee | BCU/Green Luncheon | BC Fish and Wildlife Coalition Reception | 2023-10-18 | $22.50 | ||
| Michele Babchuk | Dinner Reception Hotel Grand Pacific, Victoria BC | BC Fish and Wildlife Coalition Reception | 2023-10-18 | $56.37 | ||
| Mike Bernier | BCU/Green Luncheon | BC Fish and Wildlife Coalition Reception | 2023-10-18 | $22.50 | ||
| Mike Farnworth | Dinner Reception Hotel Grand Pacific, Victoria BC | BC Fish and Wildlife Coalition Reception | 2023-10-18 | $56.37 | ||
| Mike Farnworth | Meal / Refreshments | Fish, Wildlife and Habitat Coalition event | 2025-11-24 | $71.13 | ||
| Mike Morris | BCU/Green Luncheon | BC Fish and Wildlife Coalition Reception | 2023-10-18 | $22.50 | ||
| Murray Rankin | Dinner Reception Hotel Grand Pacific, Victoria BC | BC Fish and Wildlife Coalition Reception | 2023-10-18 | $56.37 | ||
| Nathan Cullen | Dinner Reception Hotel Grand Pacific, Victoria BC | BC Fish and Wildlife Coalition Reception | 2023-10-18 | $56.37 | ||
| Nicholas Simons | Dinner Reception Hotel Grand Pacific, Victoria BC | BC Fish and Wildlife Coalition Reception | 2023-10-18 | $56.37 | ||
| Niki Sharma | Meal / Refreshments | Fish, Wildlife and Habitat Coalition event | 2025-11-24 | $71.13 | ||
| Niki Sharma | Dinner Reception Hotel Grand Pacific, Victoria BC | BC Fish and Wildlife Coalition Reception | 2023-10-18 | $56.37 | ||
| Nina Krieger | Meal / Refreshments | Fish, Wildlife and Habitat Coalition event | 2025-11-24 | $71.13 | ||
| Randene Neill | Meal / Refreshments | Fish, Wildlife and Habitat Coalition event | 2025-11-24 | $71.13 | ||
| Randene Neill | Watershed Watch Travel Mug | Site tour | 2025-03-18 | $39.99 | ||
| Roly Russell | Dinner Reception Hotel Grand Pacific, Victoria BC | BC Fish and Wildlife Coalition Reception | 2023-10-18 | $56.37 | ||
| Ronna-Rae Leonard | Dinner Reception Hotel Grand Pacific, Victoria BC | BC Fish and Wildlife Coalition Reception | 2023-10-18 | $56.37 | ||
| Scott McInnis | Meal / Refreshments | Fish, Wildlife and Habitat Coalition event | 2025-11-24 | $48.50 | ||
| Selina Robinson | Dinner Reception Hotel Grand Pacific, Victoria BC | BC Fish and Wildlife Coalition Reception | 2023-10-18 | $56.37 | ||
| Sheila Malcolmson | Meal / Refreshments | Fish, Wildlife and Habitat Coalition event | 2025-11-24 | $71.13 | ||
| Sheldon Clare | Meal / Refreshments | Fish, Wildlife and Habitat Coalition event | 2025-11-24 | $48.50 | ||
| Steve Morissette | Meal / Refreshments | Fish, Wildlife and Habitat Coalition event | 2025-11-24 | $71.13 | ||
| Sunita Dhir | Meal / Refreshments | Fish, Wildlife and Habitat Coalition event | 2025-11-24 | $71.13 | ||
| Susie Chant | Dinner Reception Hotel Grand Pacific, Victoria BC | BC Fish and Wildlife Coalition Reception | 2023-10-18 | $56.37 | ||
| Susie Chant | Meal / Refreshments | Fish, Wildlife and Habitat Coalition event | 2025-11-24 | $71.13 | ||
| Tamara Davidson | Meal / Refreshments | Fish, Wildlife and Habitat Coalition event | 2025-11-24 | $71.13 | ||
| Tom Shypitka | BCU/Green Luncheon | BC Fish and Wildlife Coalition Reception | 2023-10-18 | $22.50 | ||
| Trevor Halford | Meal / Refreshments | Fish, Wildlife and Habitat Coalition event | 2025-11-24 | $48.50 |
Who is being lobbied?
Ministries/Provincial Entities
- Agriculture and Food
- British Columbia Energy Regulator
- British Columbia Hydro and Power Authority
- Emergency Management and Climate Readiness
- Energy and Climate Solutions
- Environment and Parks
- Finance
- Forests
- Infrastructure
- Member(s) of the BC Legislative Assembly
- Mining and Critical Minerals
- Office of the Premier
- Parliamentary Secretary for Agriculture
- Public Safety and Solicitor General
- Real Estate Foundation of BC
- Water, Land and Resource Stewardship
Who are the lobbyists?
Lobbying Activity Reports
What lobbying activities have taken place in the last 12 months?
| Date | Arranging a Meeting | Lobbyists | Senior Public Office Holder, Position Title | Ministry/Provincial Entity | Subject Matters |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | No | Aaron Hill |
|
View |
| 2026-04-15 | No | Aaron Hill |
|
View |
| 2026-04-15 | No | Aaron Hill |
|
View |
| 2026-04-15 | No | Aaron Hill |
|
View |
| 2026-04-15 | No | Aaron Hill |
|
View |
| 2026-04-13 | No | Lina Azeez |
|
View |
| 2026-03-13 | Yes | Meghan Rooney |
|
View |
| 2026-03-10 | No | Karlis Hawkins |
|
View |
| 2026-01-15 | No | Aaron Hill |
|
View |
| 2025-12-12 | Yes | David Mills , Aaron Hill |
|
View |
| 2025-12-09 | No | Meghan Rooney |
|
View |
| 2025-11-24 | Yes | David Mills , Aaron Hill |
|
View |
| 2025-11-24 | Yes | David Mills , Aaron Hill |
|
View |
| 2025-10-29 | Yes | Lina Azeez |
|
View |
| 2025-10-15 | No | Meghan Rooney |
|
View |
| 2025-10-02 | Yes | Aaron Hill , David Mills |
|
View |
| 2025-09-15 | No | Aaron Hill |
|
View |
| 2025-09-03 | Yes | Lina Azeez |
|
View |
| 2025-08-29 | Yes | Aaron Hill , David Mills |
|
View |
| 2025-08-21 | No | Lina Azeez |
|
View |
| 2025-08-21 | No | Lina Azeez |
|
View |
| 2025-08-18 | No | Lina Azeez |
|
View |
| 2025-06-09 | No | Aaron Hill |
|
View |
| 2025-06-03 | No | Aaron Hill |
|
View |
| 2025-05-28 | No | Lina Azeez |
|
View |
| 2025-05-27 | No | Lina Azeez |
|
View |
Return to 12-Month Lobbying Activity Search Results
- Date Modified: